| Samstag, 21. Oktober 1978 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 1978 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Sheffield United | Statistiken | Oldham Athletic |
|---|---|---|
| 47,03% | Chancen | 52,98% |
| 20 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 11/12/19 | S/U/N (Total) | 13/13/16 |
| 9/6/6 | S/U/N (Heim) | 10/7/4 |
| 2/6/13 | S/U/N (Auswärts) | 3/6/12 |
| 34 | Punkte | 39 |
| 52 : 69 | Tore | 52 : 61 |
| -17 | Differenz | -9 |
| Sheffield United - Notts County 5:1 | Höchster Heimsieg | Oldham Athletic - Blackburn Rovers 5:0 |
| Sheffield United - Crystal Palace 0:2 | Höchste Heimniederlage | Oldham Athletic - Charlton Athletic 0:3 |
| Newcastle United - Sheffield United 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Blackburn Rovers - Oldham Athletic 0:2 |
| Cardiff City - Sheffield United 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Luton Town - Oldham Athletic 6:1 |
Sheffield United - Oldham Athletic
Daten von Sheffield United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 39 |
| Premier League England | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Premier League England | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 3 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 4 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 10 |
| 2-1 | 8 |
| 2-2 | 3 |
| 2-3 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 6 |
| 2-1 | 6 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 4 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 2 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 3 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








