| Samstag, 13. März 1982 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 13. März 1982 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Blackburn Rovers | Statistiken | Grimsby Town |
|---|---|---|
| 55,26% | Chancen | 44,74% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 17 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 16/11/15 | S/U/N (Total) | 11/13/18 |
| 11/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/8/8 |
| 5/7/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/10 |
| 59 | Punkte | 46 |
| 47 : 43 | Tore | 53 : 65 |
| 4 | Differenz | -12 |
| Blackburn Rovers - Norwich City 3:0 | Höchster Heimsieg | Grimsby Town - Shrewsbury Town 5:1 |
| Blackburn Rovers - Charlton Athletic 0:2 | Höchste Heimniederlage | Grimsby Town - Watford FC 0:2 |
| Oldham Athletic - Blackburn Rovers 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Crystal Palace - Grimsby Town 0:3 |
| Rotherham United - Blackburn Rovers 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Luton Town - Grimsby Town 6:0 |
Blackburn Rovers - Grimsby Town
Daten von Blackburn Rovers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 37 |
| Premier League England | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 11 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Premier League England | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 7 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 7 |
| 2-1 | 5 |
| 2-2 | 3 |
| 2-3 | 1 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 3 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 2 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 7 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 3 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








