| Dienstag, 22. März 1983 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Dienstag, 22. März 1983 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Queens Park Rangers | Statistiken | Charlton Athletic |
|---|---|---|
| 64,93% | Chancen | 35,07% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 17 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 26/7/9 | S/U/N (Total) | 13/9/20 |
| 16/3/2 | S/U/N (Heim) | 11/3/7 |
| 10/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/6/13 |
| 85 | Punkte | 48 |
| 77 : 36 | Tore | 63 : 86 |
| 41 | Differenz | -23 |
| Queens Park Rangers - Middlesbrough FC 6:1 | Höchster Heimsieg | Charlton Athletic - Bolton Wanderers 4:1 |
| Queens Park Rangers - Sheffield Wednesday 0:2 | Höchste Heimniederlage | Charlton Athletic - Rotherham United 1:5 |
| Crystal Palace - Queens Park Rangers 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Leicester City - Charlton Athletic 1:2 |
| Wolverhampton Wanderers - Queens Park Rangers 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Burnley FC - Charlton Athletic 7:1 |
Queens Park Rangers - Charlton Athletic
Daten von Queens Park Rangers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 31 | 14 | 8 | 9 | 54 | 39 |
| Premier League England | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Premier League England | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 4 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 5 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 5 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 4 |
| 2-2 | 3 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 2 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 2 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 4 |
| 2-2 | 2 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








