| Samstag, 18. März 1989 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 18. März 1989 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Crystal Palace | Statistiken | Sunderland AFC |
|---|---|---|
| 56,52% | Chancen | 43,48% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 23/12/11 | S/U/N (Total) | 16/15/15 |
| 15/6/2 | S/U/N (Heim) | 12/8/3 |
| 8/6/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/12 |
| 81 | Punkte | 63 |
| 71 : 49 | Tore | 60 : 60 |
| 22 | Differenz | 0 |
| Crystal Palace - Walsall FC 4:0 | Höchster Heimsieg | Sunderland AFC - Portsmouth FC 4:0 |
| Crystal Palace - Watford FC 0:2 | Höchste Heimniederlage | Sunderland AFC - Walsall FC 0:3 |
| Plymouth Argyle - Crystal Palace 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Plymouth Argyle - Sunderland AFC 1:4 |
| West Bromwich Albion - Crystal Palace 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Swindon Town - Sunderland AFC 4:1 |
Crystal Palace - Sunderland AFC
Daten von Crystal Palace
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Premier League England | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 |
| Championship England | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Premier League England | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Championship England | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 6 |
| 0-1 | 7 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 4 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 3 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 4 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 5 |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 4 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








