| Freitag, 04. April 1997 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 04. April 1997 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Tranmere Rovers | Statistiken | Bradford City |
|---|---|---|
| 57,91% | Chancen | 42,10% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 21 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 17/14/15 | S/U/N (Total) | 12/12/22 |
| 10/9/4 | S/U/N (Heim) | 10/5/8 |
| 7/5/11 | S/U/N (Auswärts) | 2/7/14 |
| 65 | Punkte | 48 |
| 63 : 56 | Tore | 47 : 72 |
| 7 | Differenz | -25 |
| Tranmere Rovers - Charlton Athletic 4:0 | Höchster Heimsieg | Bradford City - Queens Park Rangers 3:0 |
| Tranmere Rovers - Crystal Palace 1:3 | Höchste Heimniederlage | Bradford City - Crystal Palace 0:4 |
| Ipswich Town - Tranmere Rovers 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Charlton Athletic - Bradford City 0:2 |
| Barnsley FC - Tranmere Rovers 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Birmingham City - Bradford City 3:0 |
Tranmere Rovers - Bradford City
Daten von Tranmere Rovers
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








