| Samstag, 12. August 2000 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 12. August 2000 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Comments not available
| Grimsby Town | Statistiken | Preston North End |
|---|---|---|
| 40,68% | Chancen | 59,33% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 14/10/22 | S/U/N (Total) | 23/9/14 |
| 10/4/9 | S/U/N (Heim) | 12/6/5 |
| 4/6/13 | S/U/N (Auswärts) | 11/3/9 |
| 52 | Punkte | 78 |
| 43 : 62 | Tore | 64 : 52 |
| -19 | Differenz | 12 |
| Grimsby Town - Norwich City 2:0 | Höchster Heimsieg | Preston North End - Queens Park Rangers 5:0 |
| Grimsby Town - Blackburn Rovers 1:4 | Höchste Heimniederlage | Preston North End - Bolton Wanderers 0:2 |
| West Bromwich Albion - Grimsby Town 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Barnsley FC - Preston North End 0:4 |
| Watford FC - Grimsby Town 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Gillingham FC - Preston North End 4:0 |
Grimsby Town - Preston North End
Daten von Grimsby Town
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 32 | 5 | 10 | 17 | 46 | 75 |
| Premier League England | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 26 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 3 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 |
| Premier League England | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 5 |
| 0-1 | 3 |
| 0-2 | 4 |
| 0-3 | 5 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 5 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 3 |
| 2-4 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 4-6 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-5 | 2 |
| 6-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 3 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-6 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-5 | 2 |
| 6-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 4 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-0 | 4 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 2 |
| 4-6 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| 5-5 | 0 |
| 6-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








