| Samstag, 11. Januar 2003 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 11. Januar 2003 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Comments not available
| Derby County | Statistiken | Gillingham FC |
|---|---|---|
| 45,83% | Chancen | 54,17% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 15/7/24 | S/U/N (Total) | 16/14/16 |
| 9/5/9 | S/U/N (Heim) | 10/6/7 |
| 6/2/15 | S/U/N (Auswärts) | 6/8/9 |
| 52 | Punkte | 62 |
| 55 : 74 | Tore | 56 : 65 |
| -19 | Differenz | -9 |
| Derby County - Reading FC 3:0 | Höchster Heimsieg | Gillingham FC - Watford FC 3:0 |
| Derby County - Wolverhampton Wanderers 1:4 | Höchste Heimniederlage | Gillingham FC - Wolverhampton Wanderers 0:4 |
| Sheffield Wednesday - Derby County 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Bradford City - Gillingham FC 1:3 |
| Portsmouth FC - Derby County 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Wolverhampton Wanderers - Gillingham FC 6:0 |
Derby County - Gillingham FC
Daten von Derby County
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








