| Samstag, 27. März 2004 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 27. März 2004 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Comments not available
| Rotherham United | Statistiken | Preston North End |
|---|---|---|
| 48,22% | Chancen | 51,78% |
| 17 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 13/15/18 | S/U/N (Total) | 15/14/17 |
| 8/8/7 | S/U/N (Heim) | 11/7/5 |
| 5/7/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/12 |
| 54 | Punkte | 59 |
| 53 : 61 | Tore | 69 : 71 |
| -8 | Differenz | -2 |
| Rotherham United - Reading FC 5:1 | Höchster Heimsieg | Preston North End - West Bromwich Albion 3:0 |
| Rotherham United - West Bromwich Albion 0:3 | Höchste Heimniederlage | Preston North End - Sunderland AFC 0:2 |
| Bradford City - Rotherham United 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Nottingham Forest - Preston North End 0:1 |
| Sheffield United - Rotherham United 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Derby County - Preston North End 5:1 |
Rotherham United - Preston North End
Daten von Rotherham United
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Championship England | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 47 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Championship England | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 4 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 5 |
| 1-2 | 4 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 4 |
| 2-2 | 5 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-6 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 3 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 3 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 6-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






