| Freitag, 21. Mai 1999 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 21. Mai 1999 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| FC Alpe Adria | Statistiken | LUV Graz |
|---|---|---|
| 65,24% | Chancen | 34,77% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 7/14/5 | S/U/N (Total) | 5/6/15 |
| 3/8/2 | S/U/N (Heim) | 3/4/6 |
| 4/6/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
| 35 | Punkte | 21 |
| 28 : 26 | Tore | 23 : 51 |
| 2 | Differenz | -28 |
| FC Alpe Adria - Union TTI St. Florian 3:1 | Höchster Heimsieg | LUV Graz - SK Eintracht Wels 2:0 |
| FC Alpe Adria - SV Pöttinger Grieskirchen 1:4 | Höchste Heimniederlage | LUV Graz - Bleiburg 2:4 |
| SAK Celovec/Klagenfurt - FC Alpe Adria 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ASK Voitsberg - LUV Graz 1:3 |
| TSV Hartberg - FC Alpe Adria 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hartberg - LUV Graz 5:0 |
FC Alpe Adria - LUV Graz
Daten von FC Alpe Adria
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Regionalliga Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 





