| Sonntag, 28. Oktober 2018 19:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 28. Oktober 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Capital | Statistiken | Borac Vienna |
|---|---|---|
| 59,66% | Chancen | 40,35% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 7/2/5 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
| 3/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
| 23 | Punkte | 12 |
| 39 : 44 | Tore | 38 : 57 |
| -5 | Differenz | -19 |
| Capital - FC Cosmos-Vienna 4:1 | Höchster Heimsieg | Borac Vienna - FC Cosmos-Vienna 5:3 |
| Capital - Delta 2:4 | Höchste Heimniederlage | Borac Vienna - Freiheit 0:6 |
| Inzersdorfer Jugend SC - Capital 0:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Cosmos-Vienna - Borac Vienna 4:14 |
| Freiheit - Capital 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Inzersdorfer Jugend SC - Borac Vienna 7:1 |
Capital - Borac Vienna
Daten von Capital
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 2. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 2. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 4-6 | 0 |
| 5-6 | 0 |
| 6-4 | 1 |
| 6-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-6 | 0 |
| 6-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-6 | 1 |
| 6-4 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








