| Samstag, 20. September 2008 00:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 20. September 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Comments not available
| Frosinone Calcio | Statistiken | Treviso FBC |
|---|---|---|
| 57,50% | Chancen | 42,50% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 22 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 13/14/15 | S/U/N (Total) | 7/15/20 |
| 10/6/5 | S/U/N (Heim) | 7/6/8 |
| 3/8/10 | S/U/N (Auswärts) | 0/9/12 |
| 53 | Punkte | 36 |
| 48 : 53 | Tore | 37 : 62 |
| -5 | Differenz | -25 |
| Frosinone Calcio - US Grosseto FC 2:0 | Höchster Heimsieg | Treviso FBC - Empoli FC 2:0 |
| Frosinone Calcio - Brescia Calcio 0:3 | Höchste Heimniederlage | Treviso FBC - AS Livorno 0:4 |
| Ancona Calcio - Frosinone Calcio 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| AS Livorno - Frosinone Calcio 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | US Grosseto FC - Treviso FBC 4:1 |
Frosinone Calcio - Treviso FBC
Daten von Frosinone Calcio
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








