| Samstag, 17. Februar 2018 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 17. Februar 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Comments not available
| US Foggia | Statistiken | Carpi FC |
|---|---|---|
| 52,28% | Chancen | 47,73% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 42 | Spiele | 42 |
| 16/10/16 | S/U/N (Total) | 12/16/14 |
| 8/6/7 | S/U/N (Heim) | 8/9/4 |
| 8/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/7/10 |
| 58 | Punkte | 52 |
| 66 : 68 | Tore | 32 : 46 |
| -2 | Differenz | -14 |
| US Foggia - Carpi FC 3:0 | Höchster Heimsieg | Carpi FC - Ascoli Calcio FC 1898 4:2 |
| US Foggia - Parma Calcio 1913 0:3 | Höchste Heimniederlage | Carpi FC - Palermo FC 1:3 |
| US Cremonese - US Foggia 0:4 | Höchster Auswärtssieg | US Salernitana 1919 - Carpi FC 1:2 |
| Pescara Calcio - US Foggia 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | AC Perugia - Carpi FC 5:0 |
US Foggia - Carpi FC
Daten von US Foggia
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








