Samstag, 09. November 2024 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Vienna 2016 | Statistiken | FK Adige |
---|---|---|
46,77% | Chancen | 53,24% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
16/5/5 | S/U/N (Total) | 19/4/3 |
9/3/1 | S/U/N (Heim) | 9/1/2 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/3/1 |
53 | Punkte | 61 |
76 : 20 | Tore | 95 : 36 |
56 | Differenz | 59 |
Vienna 2016 - Srbija Wien 9:0 | Höchster Heimsieg | FK Adige - Mariahilf 8:0 |
Vienna 2016 - FC Eintracht Wien 2:3 | Höchste Heimniederlage | FK Adige - FC Torin 2:4 |
Srbija Wien - Vienna 2016 1:7 | Höchster Auswärtssieg | Penzinger SV - FK Adige 0:6 |
Yellow Star - Vienna 2016 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Vienna 2016 - FK Adige
Daten von Vienna 2016
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|