Freitag, 29. September 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Veit SC 1b | Statistiken | ASV 1b |
---|---|---|
42,32% | Chancen | 57,69% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
28 | Spiele | 28 |
3/16/9 | S/U/N (Total) | 7/13/8 |
3/7/4 | S/U/N (Heim) | 4/8/2 |
0/9/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/6 |
25 | Punkte | 34 |
22 : 50 | Tore | 51 : 57 |
-28 | Differenz | -6 |
St. Veit SC 1b - St. Stefan 1b 3:0 | Höchster Heimsieg | ASV 1b - DONAU TEAM B 7:2 |
St. Veit SC 1b - ATSV Wolfsberg 1b 0:5 | Höchste Heimniederlage | ASV 1b - SAK 1b 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | DONAU TEAM B - ASV 1b 0:3 |
ATSV Wolfsberg 1b - St. Veit SC 1b 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Landskron 1b - ASV 1b 9:0 |
St. Veit SC 1b - ASV 1b
Daten von St. Veit SC 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse D | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|