| Samstag, 14. Oktober 2023 14:15 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:15 Uhr | ||
| Süssenbrunn | Statistiken | Austria XVII |
|---|---|---|
| 72,37% | Chancen | 27,64% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 22/0/4 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
| 11/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
| 11/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/9 |
| 66 | Punkte | 30 |
| 115 : 27 | Tore | 48 : 71 |
| 88 | Differenz | -23 |
| Süssenbrunn - Jedlesee 8:0 | Höchster Heimsieg | Austria XVII - Bozok Wien 4:1 |
| Süssenbrunn - FC Brigittenau 0:2 | Höchste Heimniederlage | Austria XVII - Süssenbrunn 0:9 |
| Prater SV - Süssenbrunn 0:9 | Höchster Auswärtssieg | Gartenstadt - Austria XVII 5:9 |
| Gartenstadt - Süssenbrunn 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | WBC-Freiheit - Austria XVII 5:1 |
Süssenbrunn - Austria XVII
Daten von Süssenbrunn
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 1. Klasse B | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 1. Klasse B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-9 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-7 | 0 |
| 4-5 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-4 | 1 |
| 6-6 | 1 |
| 7-3 | 1 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| 5-4 | 1 |
| 6-6 | 0 |
| 7-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| 6-6 | 1 |
| 7-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








