Samstag, 21. September 2002 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. September 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASKÖ Murfeld | Statistiken | Edelstauden / Hlg. Kreuz/W. II |
---|---|---|
59,97% | Chancen | 40,03% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
13/6/7 | S/U/N (Total) | 10/2/14 |
8/3/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
5/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/9 |
45 | Punkte | 32 |
71 : 48 | Tore | 51 : 69 |
23 | Differenz | -18 |
ASKÖ Murfeld - ASV Gösting 10:1 | Höchster Heimsieg | Edelstauden / Hlg. Kreuz/W. II - Feldkirchen II 5:0 |
ASKÖ Murfeld - GSV Wacker 1:3 | Höchste Heimniederlage | Edelstauden / Hlg. Kreuz/W. II - Fernitz 0:5 |
ASV Gösting - ASKÖ Murfeld 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ASV Gösting - Edelstauden / Hlg. Kreuz/W. II 1:6 |
Post SV - ASKÖ Murfeld 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Gössendorf II - Edelstauden / Hlg. Kreuz/W. II 7:2 |
ASKÖ Murfeld - Edelstauden / Hlg. Kreuz/W. II
Daten von ASKÖ Murfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|