| Samstag, 11. März 2017 18:15 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 11. März 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:15 Uhr | ||
Spielvorschau
| Blau Weiß Wien | Statistiken | FK RWW-RBW |
|---|---|---|
| 83,90% | Chancen | 16,11% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 25 | Spiele | 25 |
| 21/3/1 | S/U/N (Total) | 3/1/21 |
| 11/2/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/10 |
| 10/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/11 |
| 66 | Punkte | 10 |
| 120 : 31 | Tore | 52 : 150 |
| 89 | Differenz | -98 |
| Blau Weiß Wien - FK RWW-RBW 14:0 | Höchster Heimsieg | FK RWW-RBW - Austria XVII 5:3 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FK RWW-RBW - Dynamo Wollers 1:16 |
| FK RWW-RBW - Blau Weiß Wien 1:13 | Höchster Auswärtssieg | Mautner Markhof - FK RWW-RBW 2:4 |
| United Devils - Blau Weiß Wien 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Blau Weiß Wien - FK RWW-RBW 14:0 |
Blau Weiß Wien - FK RWW-RBW
Daten von Blau Weiß Wien
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 1. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-14 | 0 |
| 1-13 | 0 |
| 13-1 | 1 |
| 14-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-13 | 0 |
| 14-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-13 | 1 |
| 14-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








