| Sonntag, 07. September 2008 12:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 07. September 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Suryoyo | Statistiken | SKV Galata Saray Wien |
|---|---|---|
| 10,25% | Chancen | 89,75% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 0/0/24 | S/U/N (Total) | 18/3/3 |
| 0/0/12 | S/U/N (Heim) | 10/1/1 |
| 0/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/2 |
| 0 | Punkte | 57 |
| 15 : 170 | Tore | 98 : 28 |
| -155 | Differenz | 70 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SKV Galata Saray Wien - Egypt United Austria 16:0 |
| Suryoyo - FAC Wien Amat. 0:13 | Höchste Heimniederlage | SKV Galata Saray Wien - Kapellerfeld 0:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Suryoyo - SKV Galata Saray Wien 0:12 |
| Mariahilf - Suryoyo 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Mautner Markhof - SKV Galata Saray Wien 2:0 |
Suryoyo - SKV Galata Saray Wien
Daten von Suryoyo
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 1. Klasse B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 1. Klasse B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-12 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-8 | 1 |
| 12-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-12 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 8-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-12 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 8-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








