| Samstag, 06. September 2014 13:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 06. September 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Yellow Star | Statistiken | Union 12 |
|---|---|---|
| 45,17% | Chancen | 54,83% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 7/4/15 | S/U/N (Total) | 11/3/12 |
| 4/1/8 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
| 3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
| 25 | Punkte | 36 |
| 49 : 76 | Tore | 62 : 79 |
| -27 | Differenz | -17 |
| Yellow Star - DSG Maddogs FC 4:0 | Höchster Heimsieg | Union 12 - Golden Apple 4:0 |
| Yellow Star - Golden Apple 0:6 | Höchste Heimniederlage | Union 12 - Ober St.Veit 0:12 |
| BiH - Yellow Star 3:6 | Höchster Auswärtssieg | Yellow Star - Union 12 1:3 |
| Ober St.Veit - Yellow Star 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | HSV Wien - Union 12 8:0 |
Yellow Star - Union 12
Daten von Yellow Star
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - 1. Klasse A | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - 1. Klasse A | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-10 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 10-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-10 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-10 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 5-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








