| Samstag, 05. Mai 2012 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 05. Mai 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| KSC/FCB Donaustadt | Statistiken | ASK Elektra |
|---|---|---|
| 36,78% | Chancen | 63,22% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 29 | Spiele | 29 |
| 3/3/23 | S/U/N (Total) | 11/1/17 |
| 1/2/12 | S/U/N (Heim) | 7/1/7 |
| 2/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/10 |
| 12 | Punkte | 34 |
| 22 : 78 | Tore | 68 : 62 |
| -56 | Differenz | 6 |
| KSC/FCB Donaustadt - Aspern 2:0 | Höchster Heimsieg | ASK Elektra - Großfeld 11:2 |
| KSC/FCB Donaustadt - ASK Elektra 0:6 | Höchste Heimniederlage | ASK Elektra - Hellas Kagran 0:3 |
| SV Schwechat - KSC/FCB Donaustadt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | KSC/FCB Donaustadt - ASK Elektra 0:6 |
| First Vienna FC 1894 1b - KSC/FCB Donaustadt 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Aspern - ASK Elektra 5:1 |
KSC/FCB Donaustadt - ASK Elektra
Daten von KSC/FCB Donaustadt
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - Oberliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| W - 1. Klasse B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - Oberliga B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W - 1. Klasse B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








