| Sonntag, 21. Oktober 2007 13:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 21. Oktober 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Dobersdorf | Statistiken | Wallendorf-Mogersdorf |
|---|---|---|
| 60,57% | Chancen | 39,44% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8/1/3 | S/U/N (Total) | 3/5/4 |
| 6/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/2 |
| 2/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/2 |
| 25 | Punkte | 14 |
| 23 : 18 | Tore | 28 : 32 |
| 5 | Differenz | -4 |
| Dobersdorf - Neustift bei Güssing 4:0 | Höchster Heimsieg | Wallendorf-Mogersdorf - Güttenbach 4:0 |
| Dobersdorf - Mühlgraben 3:4 | Höchste Heimniederlage | Wallendorf-Mogersdorf - Heiligenbrunn 3:7 |
| Neustift bei Güssing - Dobersdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Neustift bei Güssing - Wallendorf-Mogersdorf 1:3 |
| Mühlgraben - Dobersdorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASV Sankt Martin an der Raab - Wallendorf-Mogersdorf 4:0 |
Dobersdorf - Wallendorf-Mogersdorf
Daten von Dobersdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 2. Klasse Süd C | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| B - 2. Klasse Süd B | 25 | 10 | 5 | 10 | 52 | 57 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 2. Klasse Süd C | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B - 2. Klasse Süd B | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 3 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 3 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 3 |
| 2-4 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 2-7 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 2 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| 7-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 2 |
| 2-6 | 0 |
| 2-7 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 2-7 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








