Freitag, 23. März 2018 18:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 23. März 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Gars | Statistiken | Traismauer |
---|---|---|
45,94% | Chancen | 54,07% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
17/4/5 | S/U/N (Total) | 18/6/2 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/0 |
55 | Punkte | 60 |
67 : 34 | Tore | 69 : 23 |
33 | Differenz | 46 |
Gars - St. Bernhard/F. 6:0 | Höchster Heimsieg | Traismauer - Weitersfeld 7:1 |
Gars - Großriedenthal 2:6 | Höchste Heimniederlage | Traismauer - Gars 0:1 |
Weitersfeld - Gars 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Sitzenberg/R. - Traismauer 0:6 |
St. Bernhard/F. - Gars 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Gars - Traismauer
Daten von Gars
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|