Sonntag, 09. September 2007 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Sigmundsherberg | Statistiken | Grabern |
---|---|---|
61,00% | Chancen | 39,00% |
9 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
12/4/14 | S/U/N (Total) | 4/7/19 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 2/2/11 |
5/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/8 |
40 | Punkte | 19 |
65 : 68 | Tore | 36 : 83 |
-3 | Differenz | -47 |
Sigmundsherberg - Mallersbach 6:0 | Höchster Heimsieg | Grabern - Ravelsbach 3:1 |
Sigmundsherberg - Geras 0:5 | Höchste Heimniederlage | Grabern - Geras 0:5 |
Geras - Sigmundsherberg 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Pulkau - Grabern 1:4 |
Horn II - Sigmundsherberg 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Horn II - Grabern 6:0 |
Sigmundsherberg - Grabern
Daten von Sigmundsherberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Pulkautal | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
N - 2. Klasse Schmidatal | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Pulkautal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
N - 2. Klasse Schmidatal | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|