Sonntag, 08. November 2015 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Weitersfeld | Statistiken | Großweikersdorf |
---|---|---|
43,11% | Chancen | 56,90% |
12 | Derzeitiger Platz | 7 |
25 | Spiele | 25 |
9/4/12 | S/U/N (Total) | 11/5/9 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 7/1/4 |
3/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/5 |
31 | Punkte | 38 |
46 : 67 | Tore | 53 : 42 |
-21 | Differenz | 11 |
Weitersfeld - Furth 4:1 | Höchster Heimsieg | Großweikersdorf - Hollenburg 6:2 |
Weitersfeld - Großriedenthal 1:8 | Höchste Heimniederlage | Großweikersdorf - Röschitz 0:3 |
Ziersdorf - Weitersfeld 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Ruppersthal - Großweikersdorf 1:6 |
Furth - Weitersfeld 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Furth - Großweikersdorf 5:1 |
Weitersfeld - Großweikersdorf
Daten von Weitersfeld
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|