Sonntag, 23. September 2007 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Dobersberg | Statistiken | Eibenstein |
---|---|---|
58,46% | Chancen | 41,54% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
28 | Spiele | 28 |
12/7/9 | S/U/N (Total) | 10/4/14 |
7/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/2/7 |
5/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/7 |
43 | Punkte | 34 |
58 : 39 | Tore | 37 : 52 |
19 | Differenz | -15 |
Dobersberg - Gastern 8:1 | Höchster Heimsieg | Eibenstein - Waldhausen/NÖ 5:2 |
Dobersberg - Heidenreichstein 0:2 | Höchste Heimniederlage | Eibenstein - Nondorf 1:5 |
Zwettl II - Dobersberg 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Thaya - Eibenstein 1:3 |
Waldhausen/NÖ - Dobersberg 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Arbesbach - Eibenstein 7:2 |
Dobersberg - Eibenstein
Daten von Dobersberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Waldviertel | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Waldviertel | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 3 |
3-2 | 3 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 3 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|