Sonntag, 09. Oktober 2016 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Oberes Metnitztal | Statistiken | SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach |
---|---|---|
53,72% | Chancen | 46,28% |
5 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
13/8/9 | S/U/N (Total) | 11/8/11 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/6/3 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
47 | Punkte | 41 |
60 : 48 | Tore | 66 : 68 |
12 | Differenz | -2 |
Oberes Metnitztal - Friesach 4:0 | Höchster Heimsieg | SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach - SV Glanegg 5:1 |
Oberes Metnitztal - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 2:7 | Höchste Heimniederlage | SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach - Gurnitz 2:6 |
SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach - Oberes Metnitztal 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Oberes Metnitztal - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 2:7 |
FC Poggersdorf - Oberes Metnitztal 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Glanegg - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach 5:0 |
Oberes Metnitztal - SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach
Daten von Oberes Metnitztal
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse C | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse C | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-4 | 0 |
2-7 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-4 | 0 |
2-7 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-4 | 1 |
2-7 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|