| Samstag, 06. September 2014 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 06. September 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| FC Au | Statistiken | SC Tisis 1b |
|---|---|---|
| 68,07% | Chancen | 31,94% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 13/2/11 | S/U/N (Total) | 2/5/19 |
| 4/2/7 | S/U/N (Heim) | 1/2/10 |
| 9/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/9 |
| 41 | Punkte | 11 |
| 48 : 43 | Tore | 35 : 97 |
| 5 | Differenz | -62 |
| FC Au - SC Tisis 1b 2:0 | Höchster Heimsieg | SC Tisis 1b - FC Schwarzach 1b 6:4 |
| FC Au - RW Rankweil 1b 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Tisis 1b - Schruns 1b 1:11 |
| Schruns 1b - FC Au 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Viktoria 62 Bregenz 1b - SC Tisis 1b 1:2 |
| DSV 1b - FC Au 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarzach 1b - SC Tisis 1b 6:1 |
FC Au - SC Tisis 1b
Daten von FC Au
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| V - 4. Landesklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| V - 4. Landesklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








