Samstag, 09. Mai 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Mai 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Strassgang | Statistiken | SV Gössendorf |
---|---|---|
33,42% | Chancen | 66,59% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
4/3/15 | S/U/N (Total) | 9/5/8 |
2/1/8 | S/U/N (Heim) | 4/3/4 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
15 | Punkte | 32 |
26 : 83 | Tore | 48 : 40 |
-57 | Differenz | 8 |
SV Strassgang - Liebenau II 5:3 | Höchster Heimsieg | SV Gössendorf - Liebenau II 5:0 |
SV Strassgang - FC Fernitz-Mellach 0:14 | Höchste Heimniederlage | SV Gössendorf - Pirka 2:6 |
Feldkirchen II - SV Strassgang 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Liebenau II - SV Gössendorf 0:4 |
Lassnitzhöhe - SV Strassgang 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Lassnitzhöhe - SV Gössendorf 3:0 |
SV Strassgang - SV Gössendorf
Daten von SV Strassgang
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|