| Samstag, 10. Oktober 2009 14:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2009 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Höchst 1b | Statistiken | FC Götzis |
|---|---|---|
| 39,64% | Chancen | 60,37% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 10/4/12 | S/U/N (Total) | 16/3/7 |
| 5/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
| 5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/3 |
| 34 | Punkte | 51 |
| 40 : 44 | Tore | 66 : 38 |
| -4 | Differenz | 28 |
| Höchst 1b - SC Admira Dornbirn 1946 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Götzis - SK Bürs 6:0 |
| Höchst 1b - FC RW Langen 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Götzis - FC Thüringen 1:4 |
| FC Sulz - Höchst 1b 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SK Bürs - FC Götzis 1:5 |
| SC Tisis - Höchst 1b 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Höchst 1b - FC Götzis 4:2 |
Höchst 1b - FC Götzis
Daten von Höchst 1b
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| V - 1. Landesklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| V - 1. Landesklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








