Samstag, 30. August 2008 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. August 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Arlberg | Statistiken | Karres |
---|---|---|
68,28% | Chancen | 31,72% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
22 | Spiele | 22 |
14/2/6 | S/U/N (Total) | 5/1/16 |
9/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/7 |
5/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
44 | Punkte | 16 |
57 : 30 | Tore | 37 : 59 |
27 | Differenz | -22 |
SPG Arlberg - SV Matrei 1b 7:1 | Höchster Heimsieg | Karres - Paznaun 4:0 |
SPG Arlberg - Gries 2:3 | Höchste Heimniederlage | Karres - SPG Arlberg 1:3 |
Paznaun - SPG Arlberg 2:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Tiroler Zugspitze - Karres 0:2 |
Gries - SPG Arlberg 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Matrei 1b - Karres 5:0 |
SPG Arlberg - Karres
Daten von SPG Arlberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|