Samstag, 06. Oktober 2007 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SK Wilten | Statistiken | FC Lechaschau |
---|---|---|
76,85% | Chancen | 23,15% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
14/4/4 | S/U/N (Total) | 2/6/14 |
9/2/0 | S/U/N (Heim) | 2/3/6 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/8 |
46 | Punkte | 12 |
65 : 30 | Tore | 23 : 67 |
35 | Differenz | -44 |
SK Wilten - FC Lechaschau 9:0 | Höchster Heimsieg | FC Lechaschau - SK Wilten 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Lechaschau - SV Umhausen 0:6 |
Scharnitz - SK Wilten 3:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Lechaschau - SK Wilten 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Wilten - FC Lechaschau 9:0 |
SK Wilten - FC Lechaschau
Daten von SK Wilten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-9 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
9-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
9-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|