Sonntag, 10. Juni 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. Juni 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ISK 1b | Statistiken | Gries |
---|---|---|
66,42% | Chancen | 33,58% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
24 | Spiele | 24 |
14/5/5 | S/U/N (Total) | 7/2/15 |
6/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
8/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/10 |
47 | Punkte | 23 |
50 : 35 | Tore | 37 : 68 |
15 | Differenz | -31 |
ISK 1b - SV Schlitters-Bruck-Strass 3:0 | Höchster Heimsieg | Gries - Vomp 4:1 |
ISK 1b - FC Tux 2:5 | Höchste Heimniederlage | Gries - FC Tux 0:4 |
SC Münster - ISK 1b 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Schmirn - Gries 1:2 |
Kematen 1b - ISK 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Sistrans - Gries 8:2 |
ISK 1b - Gries
Daten von ISK 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|