Samstag, 28. Oktober 2006 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Mieminger Plateau | Statistiken | Scharnitz |
---|---|---|
58,56% | Chancen | 41,44% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
21 | Spiele | 21 |
8/5/8 | S/U/N (Total) | 5/2/14 |
5/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/1/5 |
3/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
29 | Punkte | 17 |
43 : 49 | Tore | 37 : 59 |
-6 | Differenz | -22 |
SPG Mieminger Plateau - SPG Pitztal 3:1 | Höchster Heimsieg | Scharnitz - Roppen 4:0 |
SPG Mieminger Plateau - SPG Lechtal 1:6 | Höchste Heimniederlage | Scharnitz - SPG Lechtal 2:6 |
SV Umhausen - SPG Mieminger Plateau 3:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Lechaschau - Scharnitz 2:4 |
FC Nassereith - SPG Mieminger Plateau 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Nassereith - Scharnitz 6:0 |
SPG Mieminger Plateau - Scharnitz
Daten von SPG Mieminger Plateau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 6 |
T - 1. Klasse West | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
T - 1. Klasse West | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-11 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 1 |
11-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-5 | 0 |
11-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-5 | 1 |
11-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|