| Mittwoch, 11. August 2021 19:00 Uhr |
| Spieldatum: Mittwoch, 11. August 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Eberstein | Statistiken | Austria Klagenfurt Amat. |
|---|---|---|
| 45,56% | Chancen | 54,44% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 21/6/7 | S/U/N (Total) | 24/6/4 |
| 12/3/2 | S/U/N (Heim) | 13/1/2 |
| 9/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 11/5/2 |
| 69 | Punkte | 78 |
| 85 : 42 | Tore | 95 : 34 |
| 43 | Differenz | 61 |
| Eberstein - Donau 7:0 | Höchster Heimsieg | Austria Klagenfurt Amat. - Gallizien 8:0 |
| Eberstein - Wölfnitz 2:4 | Höchste Heimniederlage | Austria Klagenfurt Amat. - Sirnitz 2:3 |
| Ruden - Eberstein 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Rückersdorf - Austria Klagenfurt Amat. 0:5 |
| Austria Klagenfurt Amat. - Eberstein 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ruden - Austria Klagenfurt Amat. 3:0 |
Eberstein - Austria Klagenfurt Amat.
Daten von Eberstein
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| K - Unterliga Ost | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| K - Unterliga Ost | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 5-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






