| Freitag, 10. August 2001 17:00 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 10. August 2001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| FC Blau Weiss Linz | Statistiken | SC Schwanenstadt08 |
|---|---|---|
| 55,51% | Chancen | 44,50% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 19/4/7 | S/U/N (Total) | 13/10/7 |
| 10/3/2 | S/U/N (Heim) | 8/6/1 |
| 9/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
| 61 | Punkte | 49 |
| 62 : 34 | Tore | 47 : 35 |
| 28 | Differenz | 12 |
| FC Blau Weiss Linz - ASKÖ DONAU Linz 7:1 | Höchster Heimsieg | SC Schwanenstadt08 - ASK Köflach 4:1 |
| FC Blau Weiss Linz - TSV Hartberg 2:4 | Höchste Heimniederlage | SC Schwanenstadt08 - Bleiburg 0:1 |
| ASKÖ DONAU Linz - FC Blau Weiss Linz 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Union TTI St. Florian - SC Schwanenstadt08 2:6 |
| FC Zeltweg - FC Blau Weiss Linz 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Hartberg - SC Schwanenstadt08 4:0 |
FC Blau Weiss Linz - SC Schwanenstadt08
Daten von FC Blau Weiss Linz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Regionalliga Mitte | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Regionalliga Mitte | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 5-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 





