| Donnerstag, 26. Oktober 2017 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Donnerstag, 26. Oktober 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| SC Weiz | Statistiken | FC Gleisdorf 09 |
|---|---|---|
| 35,90% | Chancen | 64,11% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 8/8/14 | S/U/N (Total) | 17/6/7 |
| 6/3/6 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
| 2/5/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/4 |
| 32 | Punkte | 57 |
| 43 : 58 | Tore | 60 : 33 |
| -15 | Differenz | 27 |
| SC Weiz - Allerheiligen 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Gleisdorf 09 - Union TTI St. Florian 5:0 |
| SC Weiz - SV Lafnitz 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Gleisdorf 09 - Sturm Graz Amateure 1:3 |
| Kalsdorf - SC Weiz 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Union TTI St. Florian - FC Gleisdorf 09 0:6 |
| SV Lafnitz - SC Weiz 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LASK Juniors - FC Gleisdorf 09 4:1 |
SC Weiz - FC Gleisdorf 09
Daten von SC Weiz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Regionalliga Mitte | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 |
| ST - Landesliga | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 |
| ST - Oberliga Süd Ost | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Regionalliga Mitte | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ST - Landesliga | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ST - Oberliga Süd Ost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 3 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 3 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-4 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








