| Donnerstag, 26. Oktober 2006 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Donnerstag, 26. Oktober 2006 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Wietersdorf | Statistiken | Eisenkappel |
|---|---|---|
| 51,86% | Chancen | 48,14% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 28 | Spiele | 28 |
| 11/1/16 | S/U/N (Total) | 6/11/11 |
| 6/0/8 | S/U/N (Heim) | 6/5/3 |
| 5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/6/8 |
| 34 | Punkte | 29 |
| 47 : 50 | Tore | 37 : 54 |
| -3 | Differenz | -17 |
| Wietersdorf - Ludmannsdorf 5:2 | Höchster Heimsieg | Eisenkappel - SV Glanegg 3:0 |
| Wietersdorf - KAC 1909 0:3 | Höchste Heimniederlage | Eisenkappel - Ludmannsdorf 2:5 |
| Kraig - Wietersdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| St. Michael/Bl. - Wietersdorf 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Zell/SAK - Eisenkappel 6:2 |
Wietersdorf - Eisenkappel
Daten von Wietersdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| K - Unterliga Ost | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| K - Unterliga Ost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








