| Freitag, 27. Oktober 2000 20:45 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 27. Oktober 2000 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:45 Uhr | ||
Comments not available
| Empoli FC | Statistiken | Ravenna |
|---|---|---|
| 67,00% | Chancen | 33,00% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 19 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 18/10/10 | S/U/N (Total) | 4/13/21 |
| 11/4/4 | S/U/N (Heim) | 2/7/10 |
| 7/6/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/6/11 |
| 64 | Punkte | 25 |
| 52 : 43 | Tore | 33 : 64 |
| 9 | Differenz | -31 |
| Empoli FC - FC Crotone 4:2 | Höchster Heimsieg | Ravenna - Ancona Calcio 1:0 |
| Empoli FC - Cagliari Calcio 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ravenna - AC Pistoiese 1:4 |
| Pescara Calcio - Empoli FC 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Ancona Calcio - Ravenna 2:5 |
| Ternana Calcio - Empoli FC 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ternana Calcio - Ravenna 4:0 |
Empoli FC - Ravenna
Daten von Empoli FC
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 3-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








