| Sonntag, 14. Dezember 2003 15:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 14. Dezember 2003 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Comments not available
| UC AlbinoLeffe | Statistiken | FC Messina |
|---|---|---|
| 38,76% | Chancen | 61,25% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 46 | Spiele | 46 |
| 13/15/18 | S/U/N (Total) | 21/16/9 |
| 9/11/3 | S/U/N (Heim) | 15/8/0 |
| 4/4/15 | S/U/N (Auswärts) | 6/8/9 |
| 54 | Punkte | 79 |
| 47 : 59 | Tore | 71 : 45 |
| -12 | Differenz | 26 |
| UC AlbinoLeffe - SSC Bari 1908 3:1 | Höchster Heimsieg | FC Messina - Genoa CFC 4:0 |
| UC AlbinoLeffe - Atalanta 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| US Salernitana 1919 - UC AlbinoLeffe 0:3 | Höchster Auswärtssieg | US Salernitana 1919 - FC Messina 0:3 |
| Torino FC - UC AlbinoLeffe 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Ternana Calcio - FC Messina 3:0 |
UC AlbinoLeffe - FC Messina
Daten von UC AlbinoLeffe
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Serie B Italien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Serie B Italien | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








