| Freitag, 01. April 2022 19:00 Uhr |
| Spieldatum: Freitag, 01. April 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
| Junge Wikinger Ried | Statistiken | WSC Hertha |
|---|---|---|
| 37,85% | Chancen | 62,16% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 9/9/14 | S/U/N (Total) | 16/8/8 |
| 5/5/6 | S/U/N (Heim) | 10/3/3 |
| 4/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/5 |
| 36 | Punkte | 56 |
| 50 : 63 | Tore | 64 : 33 |
| -13 | Differenz | 31 |
| Junge Wikinger Ried - Stadl-P. ATSV 7:0 | Höchster Heimsieg | WSC Hertha - Vöcklamarkt 6:0 |
| Junge Wikinger Ried - Deutschlandsberger SC 0:8 | Höchste Heimniederlage | WSC Hertha - WAC Amat. 1:2 |
| Wels FC - Junge Wikinger Ried 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Stadl-P. ATSV - WSC Hertha 0:4 |
| Sturm Graz Amateure - Junge Wikinger Ried 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sturm Graz Amateure - WSC Hertha 3:0 |
Junge Wikinger Ried - WSC Hertha
Daten von Junge Wikinger Ried
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Regionalliga Mitte | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| O - Oberöstereichische Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| O - Oberöstereichische Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








