| Sonntag, 28. April 2019 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 28. April 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Aspern | Statistiken | United Devils |
|---|---|---|
| 64,53% | Chancen | 35,47% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 11/5/10 | S/U/N (Total) | 6/1/19 |
| 7/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/8 |
| 4/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/11 |
| 38 | Punkte | 19 |
| 92 : 60 | Tore | 51 : 104 |
| 32 | Differenz | -53 |
| Aspern - Süssenbrunn 8:0 | Höchster Heimsieg | United Devils - FC Mauerwerk 1b 6:1 |
| Aspern - Columbia Floridsdorf 1:5 | Höchste Heimniederlage | United Devils - Maccabi Wien 1:7 |
| Süssenbrunn - Aspern 1:15 | Höchster Auswärtssieg | Süssenbrunn - United Devils 3:10 |
| Columbia Floridsdorf - Aspern 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Columbia Floridsdorf - United Devils 10:0 |
Aspern - United Devils
Daten von Aspern
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - Oberliga B | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - Oberliga B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-9 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 9-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| 9-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-3 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 9-3 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








