| Samstag, 15. April 2017 14:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 15. April 2017 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| Bocksdorf | Statistiken | FC Sulz |
|---|---|---|
| 25,80% | Chancen | 74,20% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 2/2/18 | S/U/N (Total) | 14/2/6 |
| 2/0/9 | S/U/N (Heim) | 8/2/1 |
| 0/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/5 |
| 8 | Punkte | 44 |
| 29 : 93 | Tore | 52 : 38 |
| -64 | Differenz | 14 |
| Bocksdorf - SC Gerersdorf 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Sulz - SC Gerersdorf 4:0 |
| Bocksdorf - Minihof-Liebau 1:12 | Höchste Heimniederlage | FC Sulz - Gemeinde Tobaj 0:2 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SC Gerersdorf - FC Sulz 1:4 |
| Kirchfidisch - Bocksdorf 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Minihof-Liebau - FC Sulz 7:2 |
Bocksdorf - FC Sulz
Daten von Bocksdorf
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| B - 2. Klasse Süd B | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| B - 1. Klasse Süd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| B - 2. Klasse Süd B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B - 1. Klasse Süd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-6 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| 6-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 4-6 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-6 | 0 |
| 6-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








