| Montag, 02. April 2018 16:30 Uhr |
| Spieldatum: Montag, 02. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Spielvorschau
| Puchenau | Statistiken | Franckviertel |
|---|---|---|
| 69,79% | Chancen | 30,21% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 11/6/7 | S/U/N (Total) | 3/3/18 |
| 8/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/2/7 |
| 3/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/11 |
| 39 | Punkte | 12 |
| 51 : 43 | Tore | 29 : 84 |
| 8 | Differenz | -55 |
| Puchenau - Franckviertel 3:0 | Höchster Heimsieg | Franckviertel - Dardania FC 5:2 |
| Puchenau - Haid 1:5 | Höchste Heimniederlage | Franckviertel - Haid 0:11 |
| Ebelsberg - Puchenau 3:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Rottenegg - Puchenau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Dardania FC - Franckviertel 7:0 |
Puchenau - Franckviertel
Daten von Puchenau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| O - 2. Klasse Mitte | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| O - 2. Klasse Mitte | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 11-0 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 11-0 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 11-0 | 0 |
| 3-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 






