| Sonntag, 07. November 2004 14:00 Uhr |
| Spieldatum: Sonntag, 07. November 2004 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Allhaming | Statistiken | Pucking |
|---|---|---|
| 58,06% | Chancen | 41,95% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 18/6/2 | S/U/N (Total) | 16/3/7 |
| 10/2/1 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
| 8/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
| 60 | Punkte | 51 |
| 69 : 24 | Tore | 63 : 51 |
| 45 | Differenz | 12 |
| Allhaming - Alkoven 10:1 | Höchster Heimsieg | Pucking - Oftering 5:0 |
| Allhaming - Schlüßlberg 2:6 | Höchste Heimniederlage | Pucking - ASKÖ Dionysen/Traun 0:2 |
| Alkoven - Allhaming 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Bad Schallerbach 1b - Pucking 1:4 |
| Pucking - Allhaming 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Alkoven - Pucking 5:0 |
Allhaming - Pucking
Daten von Allhaming
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| O - 2. Klasse Mitteost | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| O - 2. Klasse Mitteost | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-2 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








