| Samstag, 24. März 2012 11:30 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 24. März 2012 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
| Traun 1b | Statistiken | Ebelsberg |
|---|---|---|
| 45,67% | Chancen | 54,34% |
| 13 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 6/4/16 | S/U/N (Total) | 8/2/16 |
| 4/1/8 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
| 2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/9 |
| 22 | Punkte | 26 |
| 36 : 96 | Tore | 43 : 71 |
| -60 | Differenz | -28 |
| Traun 1b - Neue Heimat 3:0 | Höchster Heimsieg | Ebelsberg - Neue Heimat 4:0 |
| Traun 1b - Haid 0:9 | Höchste Heimniederlage | Ebelsberg - Westbahn 0:7 |
| Edelweiss Juniors - Traun 1b 2:4 | Höchster Auswärtssieg | Edelweiss Juniors - Ebelsberg 2:6 |
| Leonding Union - Traun 1b 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Leonding Union - Ebelsberg 7:1 |
Traun 1b - Ebelsberg
Daten von Traun 1b
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| O - 2. Klasse Mitte | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| O - 2. Klasse Mitte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








