| Samstag, 08. März 2014 13:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 08. März 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| DSV Fortuna 05 | Statistiken | Aspern |
|---|---|---|
| 71,03% | Chancen | 28,98% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 29 | Spiele | 29 |
| 20/4/5 | S/U/N (Total) | 9/3/17 |
| 11/2/1 | S/U/N (Heim) | 5/2/8 |
| 9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/9 |
| 64 | Punkte | 30 |
| 95 : 35 | Tore | 44 : 85 |
| 60 | Differenz | -41 |
| DSV Fortuna 05 - Columbia Floridsdorf 7:1 | Höchster Heimsieg | Aspern - Alianza Latina 5:0 |
| DSV Fortuna 05 - ASK Elektra 0:3 | Höchste Heimniederlage | Aspern - LAC-Inter 1:6 |
| Alianza Latina - DSV Fortuna 05 4:11 | Höchster Auswärtssieg | LAC-Inter - Aspern 2:3 |
| Schwechat SV 1b - DSV Fortuna 05 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hellas Kagran - Aspern 7:1 |
DSV Fortuna 05 - Aspern
Daten von DSV Fortuna 05
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| W - Oberliga B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| W - Wiener Stadtliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| W - Oberliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W - Wiener Stadtliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 5-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-5 | 2 |
| 3-0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 





