| Montag, 01. Dezember 2014 20:45 Uhr |
| Spieldatum: Montag, 01. Dezember 2014 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:45 Uhr | ||
Comments not available
| UD Almería | Statistiken | Rayo Vallecano |
|---|---|---|
| 45,28% | Chancen | 54,73% |
| 19 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 38 | Spiele | 38 |
| 8/8/22 | S/U/N (Total) | 15/4/19 |
| 3/7/9 | S/U/N (Heim) | 8/2/9 |
| 5/1/13 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/10 |
| 32 | Punkte | 49 |
| 35 : 64 | Tore | 46 : 68 |
| -29 | Differenz | -22 |
| UD Almería - Granada CF 3:0 | Höchster Heimsieg | Rayo Vallecano - Villarreal CF 2:0 |
| UD Almería - Levante UD 1:4 | Höchste Heimniederlage | Rayo Vallecano - Real Madrid 0:2 |
| Celta Vigo - UD Almería 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Levante UD - Rayo Vallecano 0:2 |
| FC Barcelona - UD Almería 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Barcelona - Rayo Vallecano 6:1 |
UD Almería - Rayo Vallecano
Daten von UD Almería
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Primera División | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Primera División | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 3 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien 




Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








