Gegner: Wiesmath | N - 2. Klasse Steinfeld 2009/10
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bad Erlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 1 |
|
Felixdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 |
|
HW Wr. Neustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 0 |
|
Wöllersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 1 |
|
Oed/Waldegg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 |
|
Piesting | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 |
|
Weikersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 |
|
Bad Fischau-Brunn | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 2 |
|
Lanzenkirchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 |
|
Admira Wr. Neustadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 |
|
Hochwolkersdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 |
|
Lichtenwörth | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 |
|
Club 83 Wr. Neustadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








