| Samstag, 26. April 2008 16:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 26. April 2008 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
| Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
| Frohnleiten II | Statistiken | Union SV Kainbach-Hönigtal |
|---|---|---|
| 31,39% | Chancen | 68,61% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 24 | Spiele | 24 |
| 13/3/8 | S/U/N (Total) | 21/1/2 |
| 7/2/3 | S/U/N (Heim) | 11/1/0 |
| 6/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/2 |
| 42 | Punkte | 64 |
| 52 : 33 | Tore | 136 : 16 |
| 19 | Differenz | 120 |
| Frohnleiten II - Mariatrost II 7:0 | Höchster Heimsieg | Union SV Kainbach-Hönigtal - SV SMB Pachern II 11:1 |
| Frohnleiten II - GSV Judendorf/Str. 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Mariatrost II - Frohnleiten II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Deutschfeistritz - Union SV Kainbach-Hönigtal 0:9 |
| Union SV Kainbach-Hönigtal - Frohnleiten II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | GSV Judendorf/Str. - Union SV Kainbach-Hönigtal 2:1 |
Frohnleiten II - Union SV Kainbach-Hönigtal
Daten von Frohnleiten II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| ST - 1. Klasse Mitte A | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| ST - 1. Klasse Mitte A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 1-7 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 7-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-6 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 7-1 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








