| Samstag, 07. April 2018 11:00 Uhr |
| Spieldatum: Samstag, 07. April 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Spielvorschau
| UFC Siezenheim 1c | Statistiken | USV Scheffau |
|---|---|---|
| 27,05% | Chancen | 72,95% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 22 | Spiele | 22 |
| 8/3/11 | S/U/N (Total) | 20/1/1 |
| 5/3/3 | S/U/N (Heim) | 10/0/1 |
| 3/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/0 |
| 27 | Punkte | 61 |
| 58 : 64 | Tore | 94 : 15 |
| -6 | Differenz | 79 |
| UFC Siezenheim 1c - ÖTSU Hallein 1b 8:0 | Höchster Heimsieg | USV Scheffau - ÖTSU Hallein 1b 12:0 |
| UFC Siezenheim 1c - SU Abtenau 0:7 | Höchste Heimniederlage | USV Scheffau - SU Abtenau 0:3 |
| ÖTSU Hallein 1b - UFC Siezenheim 1c 1:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Bergheim 1c - USV Scheffau 0:9 |
| USV Koppl - UFC Siezenheim 1c 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
UFC Siezenheim 1c - USV Scheffau
Daten von UFC Siezenheim 1c
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| S - 2. Klasse Nord B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| S - 2. Klasse Nord B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Projekte:
Spielorte:
Vereine
Spieler
Gruppen
Spiele 








